VILATI CSILLAGTÚRA     2006.07.22-23.


Leghosszabb - legrövidebben                                                        Vissza az Eredmények oldalra


Kikötő Időpont Esemény Rajtszám Hajónév Időtartam
           
Földvár 2006. 7. 22. 9:00 R 8/2 Kishamis  
Révfülöp 2006. 7. 22. 11:14 E 8/2 Kishamis  
Alsóőrs 2006. 7. 22. 14:47 E 8/2 Kishamis  
Siófok 2006. 7. 22. 15:35 E 8/2 Kishamis  
Almádi 2006. 7. 22. 18:42 E 8/2 Kishamis  
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:08 E 8/2 Kishamis  
Badacsony 2006. 7. 23. 4:11 E 8/2 Kishamis 9:29
Füred 2006. 7. 23. 9:01 B 8/2 Kishamis  
           
Földvár 2006. 7. 22. 9:00 R E16 Fétis  
Füred 2006. 7. 22. 10:14 E E16 Fétis  
Földvár 2006. 7. 22. 11:54 E E16 Fétis  
Alsóőrs 2006. 7. 22. 14:13 E E16 Fétis  
Siófok 2006. 7. 22. 15:07 E E16 Fétis  
Almádi 2006. 7. 22. 17:40 E E16 Fétis  
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:19 E E16 Fétis  
Badacsony 2006. 7. 23. 4:29 E E16 Fétis 10:49
Füred 2006. 7. 23. 9:20 B E16 Fétis  
           
Földvár 2006. 7. 22. 9:00 R 126 Suhanó  
Almádi 2006. 7. 22. 12:15 E 126 Suhanó  
Siófok 2006. 7. 22. 13:38 E 126 Suhanó  
Almádi 2006. 7. 22. 15:08 E 126 Suhanó  
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:32 E 126 Suhanó  
Badacsony 2006. 7. 23. 4:21 E 126 Suhanó 13:13
Füred 2006. 7. 23. 9:46 B 126 Suhanó