VILATI CSILLAGTÚRA     2006.07.22-23.


Pirkadat kupa                                                        Vissza az Eredmények oldalra


Osztály név Rajtszám Hajó név Kormányos Befid Pont Hely
Regina RAX787 Mirzár Somogyi Ferenc 9:01:00 46 1.
Sudár regatta SR127 Sentosa Natta Antal 9:17:00 46 2.
Regina RAX806 Patronus Biró Tamás 9:00:30 42 3.
Összevont cirkáló 8/2 Kishamis Hrehuss György 9:01:00 42 4.
50-es cirkáló V26 Apolló Kántás Gábor 9:05:00 42 5.
Regina RAX812 Rubin Hód dr Bujáky Attila 9:10:00 42 6.
Europa 30-as és 22-es E16 Fétis Ripka László 9:20:00 42 7.
Yardstick II. 126 Suhanó Kálmán Ernő 9:46:00 42 8.
Sudár regatta SR600 Vigasz Báti Péter 9:18:00 38 9.
Yardstick III. 681 Bónusz Árvay László 9:10:00 29 10.
Yardstick II. 213 Csillám Gergely Sándor 9:12:00 29 11.
Regina RAX101(746) Szirákó Jakab László 9:12:00 27 12.
Scholz 22 S22/35 Madárka Takáts Imre 9:12:30 27 13.
33 -as 906 Aquanauta Takács Gábor 9:14:00 27 14.
8 M OD 110 Octopus Duka László 9:10:00 26 15.
Yardstick III. AX239 Vöcsi Gábriel Tibor 9:15:00 26 16.
Yardstick III. 672 Lupo Farkas László 9:16:00 26 17.
Regina RAX535 Zephyros III dr Tormási György 9:12:00 23 18.
Yardstick III. BX117 Sandokan Bódog István 9:12:00 23 19.
Sudár regatta SR47 Suffragette Faragó László 9:19:00 22 20.
Yardstick II. 488 Aquamarin Komondi Pál 9:50:00 22 21.
Yardstick I. EL/6 Bernát Fazekas László 10:00:00 21 22.
70-es versenyosztály 70/1 Orpheus Munka László 9:00:00 13 23.
Yardstick III. 805 Zorko Zagyva Gábor 9:01:00 13 24.
Yardstick I. 874 RP Outdoor Varga Árpád 9:05:00 13 25.
Yardstick I. 908 Nagymedve Ember Sándor 9:12:00 13 27.
70-es versenyosztály 70/2 Capella Hámos Zoltán 9:12:00 13 26.
Sudár regatta SR80 Lucaszék Jób Viktor 9:45:00 13 28.
Yardstick II. 599 Novara Érdi Ferenc 10:15:00 13 29.
Yardstick III. AX46 Bolygó Fináczy László 10:16:00 13 30.
Yardstick I. 898 Manoella Kerekes Pál 9:00:00 12 31.
Yardstick III. C120 Bacsilja Tömöry Miklós 9:08:00 12 32.
Sudár regatta SR9 Salome dr Szalai Zsolt 9:10:00 11 33.
Regina RAX841 Salve Haranghy Csaba 9:00:00 7 34.
40-es cirkáló 40/2 Nemere Benedek Attila 9:00:00 7 35.
Europa 30-as és 22-es E17 Kerecsen Kianek László 9:00:00 7 36.
50-es cirkáló V 8 Kárpát Pál Gaszton 9:00:00 7 37.
33 -as 881 Matrix Nakos György 9:01:00 7 38.
Yardstick III. 376 Karakán Fröhlich András 9:01:00 7 39.
Sudár regatta SR6 Luca Bárdossy Szabolcs 9:01:00 7 40.
Sudár regatta SR54 Heidi Győrei László 9:05:00 7 41.
Yardstick III. AX133 Tromos Bánhegyesi Attila 9:05:00 7 42.
8 M OD 68 Vokurka Gyimóthy Dénes 9:08:25 7 43.
Europa 30-as és 22-es E23 Vakapád Kovács Kálmán 9:10:00 7 44.
Yardstick III. AX51 Phoebus Keller Tamás 9:10:00 7 45.
Yardstick II. 634 Vita Berec Péter 9:10:00 7 46.
Yardstick III. 157 Hobby Adácsi Péter 9:10:00 7 47.
Yardstick II. J24/3 Öregszem Gerő András 9:00:00 0 48.
50-es cirkáló V25 Benjamin Papp Zoltán 9:00:00 0 49.
Yardstick I. 826 Géza Paál András 9:08:00 0 50.
Yardstick III. Z2 Quintessence Szandrik Gyula 9:08:00 0 51.
Yardstick I. 68(630) Hatvannyolc Papp Attila 9:12:00 0 52.
Sudár sport SS1 Tortuga Dr Lincényi Endre   0 DNF
Yardstick III. AX197 Albatrosz Zugor László   0 DNF
Scholz 22 S22/65 Lykia Fidy Béla   0 DNF