Abszolút eredmények 2007

Osztáy Rajtszám Hajó neve Kormányos Befutás ideje Pont Abszolút helyezés
70-es versenyosztály 70/1 Orpheus Herkó Dezső 9:04:45 268 1
Yardstick I. 874 RP Outdor Varga Árpád 9:08:00 246 2
Europa 30-as és 22-es E/9 Nagymágus Takácsy Géza 9:36:00 237 3
Összevont cirkáló 8/2 Kishamis Hrehuss György 9:39:00 237 4
Yardstick I. 532 Dorgusz Göndisch Gusztáv 9:13:25 235 5
Nautic 1024 Yuppi Kóczán András 9:04:30 233 6
Regina RAX/841 Salve Haranghy Csaba 9:46:00 233 7
Yardstick II. 130 Dolce vita Sáfián László 9:32:40 230 8
Sudár regatta SR/54 Heidi Győrei László 9:41:00 220 9
8 M OD 68 Vokurka Gyimothy Dénes 9:51:00 220 10
Yardstick II. 295 Aiolos Nagy Tibor 9:44:00 218 11
Nautic 826 Géza Gyűrű Lajos 9:04:00 217 12
Scholz 22 S22/35 Madárka Kérí László 9:36:00 203 13
Europa 30-as és 22-es E/23 Vakapád Kovács Kálmán 9:06:00 202 14
Yardstick II. J24/22 Paganini Dózsai Viktor 9:04:50 198 15
50-es cirkáló V/99 Apróhullám Dr Maróthi György 9:47:00 198 16
Yardstick I. 908 Nagymedve Ember Sándor 9:05:10 192 17
Europa 30-as és 22-es E/16 Fétis Ripka László 9:04:40 185 18
Sudár regatta SR/600 Vigasz Báti Péter 9:04:10 184 19
Nautic 881 Matrix Bakos György 9:56:00 184 20
Regina RAX/746 Szirákó Jakab László 9:29:00 182 21
Yardstick II. 810 Dakar Liszi László 9:10:00 177 22
50-es cirkáló V/8 Kárpát Pál Gaszton 9:04:20 174 23
Yardstick II. 126 Suhanó Göczey András 9:30:25 173 24
33 -as 933 Robinson Nemere Péter 9:30:00 172 25
Sudár regatta SR/127 Sentosa Natta Antal 9:26:00 171 26
Yardstick II. DOL/693 Karakán Horváth János 9:06:30 167 27
Yardstick III. 376 Karakán Zagyva Gábor 9:04:35 166 28
Yardstick III. 157 Hobby Adácsi Péter 9:35:00 163 29
Regina RAX/787 Mirzar Somogyi Ferenc 9:05:00 157 30
Yardstick III. 672 Lupo Dr Farkas László 9:07:15 156 31
Europa 30-as és 22-es E/17 Kerecsen Kianek László 9:23:00 156 32
Yardstick II. 488 Aquamarin Komondi Pál 9:25:00 153 33
Yardstick I. 913 Triász Somos Zsolt 9:08:25 152 34
Sudár regatta SR/9 Salome Dr Szalai Zsolt 9:08:10 150 35
50-es cirkáló V/3 King Kong Lovász János 9:13:00 145 36
Yardstick III. AX/197 Albatros II Fernezelyi Gergő 9:33:00 138 37
Yardstick III. AX/133 Tromos Bánhegyesi Attila 9:12:00 136 38
Yardstick III. AX/51 Phoebus Keller Tamás 9:15:00 136 39
Yardstick III. AX/239 Vöcsi Gábriel Tibor 9:35:00 130 40
Yardstick III. AX/46 Bolygó Fináczy László 9:31:00 127 41
Yardstick II. 599 Novara Érdi Ferenc 9:05:30 102 42
Yardstick III. 1465 Gandalf Ágostházy Imre 9:32:00 93 43
33 -as 1122 Istág Szalai István 9:08:32 86 44
Yardstick III. 229 Narval Szabó Zoltán 9:07:00 80 45
Yardstick II. 1127 Bohém Márton Csaba 9:07:40 72 46
33 -as 893 Első hullám Fias Péter   123 DNF
33 -as 906 Aquanauta Takács Gábor   106 DNF
Yardstick II. J24/3 Öregszem Gerő András   121 DNF
Yardstick I. 30/10 Béke Kemény Balázs   0 DNC
Yardstick II. 213 Csillám Gergely Sándor   25 DNF