VILATI CSILLAGTÚRA     2006.07.22-23.


Az összes hajó menetlevele                                                                        Vissza az Eredmények oldalra


Kikötő Időpont Esemény Rajtszám Hajónév
         
Füred 2006. 7. 22. 9:00 R V26 Apolló
Siófok 2006. 7. 22. 10:11 E V26 Apolló
Füred 2006. 7. 22. 11:20 E V26 Apolló
Siófok 2006. 7. 22. 12:45 E V26 Apolló
Alsóőrs 2006. 7. 22. 13:40 E V26 Apolló
Földvár 2006. 7. 22. 16:01 E V26 Apolló
Füred 2006. 7. 22. 19:58 E V26 Apolló
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:20 E V26 Apolló
Révfülöp 2006. 7. 23. 3:16 E V26 Apolló
Alsóőrs 2006. 7. 23. 7:08 E V26 Apolló
Füred 2006. 7. 23. 9:05 B V26 Apolló
         
Alsóőrs 2006. 7. 22. 9:00 R 488 Aquamarin
Siófok 2006. 7. 22. 10:04 E 488 Aquamarin
Füred 2006. 7. 22. 11:23 E 488 Aquamarin
Földvár 2006. 7. 22. 13:03 E 488 Aquamarin
Alsóőrs 2006. 7. 22. 15:35 E 488 Aquamarin
Nav. pont 2006. 7. 23. 0:01 E 488 Aquamarin
Révfülöp 2006. 7. 23. 1:26 E 488 Aquamarin
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:59 E 488 Aquamarin
Alsóőrs 2006. 7. 23. 6:49 E 488 Aquamarin
Siófok 2006. 7. 23. 8:06 E 488 Aquamarin
Füred 2006. 7. 23. 9:50 B 488 Aquamarin
         
Almádi 2006. 7. 22. 9:00 R 906 Aquanauta
Siófok 2006. 7. 22. 11:00 E 906 Aquanauta
Füred 2006. 7. 22. 12:09 E 906 Aquanauta
Földvár 2006. 7. 22. 13:18 E 906 Aquanauta
Alsóőrs 2006. 7. 22. 15:25 E 906 Aquanauta
Nav. pont 2006. 7. 22. 22:22 E 906 Aquanauta
Révfülöp 2006. 7. 22. 23:50 E 906 Aquanauta
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:52 E 906 Aquanauta
Alsóőrs 2006. 7. 23. 5:13 E 906 Aquanauta
Földvár 2006. 7. 23. 7:28 E 906 Aquanauta
Füred 2006. 7. 23. 9:14 B 906 Aquanauta
         
Alsóőrs 2006. 7. 22. 9:00 R C120 Bacsilja
Almádi 2006. 7. 22. 10:18 E C120 Bacsilja
Siófok 2006. 7. 22. 12:01 E C120 Bacsilja
Nav. pont 2006. 7. 22. 22:20 E C120 Bacsilja
Révfülöp 2006. 7. 23. 0:14 E C120 Bacsilja
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:07 E C120 Bacsilja
Siófok 2006. 7. 23. 5:23 E C120 Bacsilja
Füred 2006. 7. 23. 9:08 B C120 Bacsilja
         
Füred 2006. 7. 22. 9:00 R V25 Benjamin
Siófok 2006. 7. 22. 10:07 E V25 Benjamin
Füred 2006. 7. 22. 11:16 E V25 Benjamin
Földvár 2006. 7. 22. 12:37 E V25 Benjamin
Siófok 2006. 7. 22. 14:30 E V25 Benjamin
Alsóőrs 2006. 7. 22. 15:28 E V25 Benjamin
Füred 2006. 7. 22. 16:40 E V25 Benjamin
Alsóőrs 2006. 7. 22. 18:42 E V25 Benjamin
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:42 E V25 Benjamin
Révfülöp 2006. 7. 23. 2:32 E V25 Benjamin
Füred 2006. 7. 23. 9:00 B V25 Benjamin
         
Földvár 2006. 7. 22. 9:00 R EL/6 Bernát
Almádi 2006. 7. 22. 11:20 E EL/6 Bernát
Siófok 2006. 7. 22. 12:38 E EL/6 Bernát
Füred 2006. 7. 22. 14:00 E EL/6 Bernát
Siófok 2006. 7. 22. 15:10 E EL/6 Bernát
Almádi 2006. 7. 22. 17:32 E EL/6 Bernát
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:39 E EL/6 Bernát
Révfülöp 2006. 7. 23. 2:36 E EL/6 Bernát
Alsóőrs 2006. 7. 23. 6:41 E EL/6 Bernát
Füred 2006. 7. 23. 7:54 E EL/6 Bernát
Alsóőrs 2006. 7. 23. 9:03 E EL/6 Bernát
Füred 2006. 7. 23. 10:00 B EL/6 Bernát
         
Alsóőrs 2006. 7. 22. 9:00 R AX46 Bolygó
Siófok 2006. 7. 22. 10:16 E AX46 Bolygó
Füred 2006. 7. 22. 11:43 E AX46 Bolygó
Földvár 2006. 7. 22. 13:43 E AX46 Bolygó
Nav. pont 2006. 7. 22. 21:00 E AX46 Bolygó
Révfülöp 2006. 7. 22. 22:38 E AX46 Bolygó
Nav. pont 2006. 7. 22. 23:43 E AX46 Bolygó
Almádi 2006. 7. 23. 7:08 E AX46 Bolygó
Alsóőrs 2006. 7. 23. 9:05 E AX46 Bolygó
Füred 2006. 7. 23. 10:16 B AX46 Bolygó
         
Almádi 2006. 7. 22. 9:00 R 681 Bónusz
Siófok 2006. 7. 22. 11:38 E 681 Bónusz
Alsóőrs 2006. 7. 22. 12:46 E 681 Bónusz
Almádi 2006. 7. 22. 13:32 E 681 Bónusz
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:44 E 681 Bónusz
Révfülöp 2006. 7. 23. 3:19 E 681 Bónusz
Füred 2006. 7. 23. 9:10 B 681 Bónusz
         
Almádi 2006. 7. 22. 9:00 R 70/2 Capella
Siófok 2006. 7. 22. 10:52 E 70/2 Capella
Füred 2006. 7. 22. 11:50 E 70/2 Capella
Földvár 2006. 7. 22. 12:58 E 70/2 Capella
Alsóőrs 2006. 7. 22. 14:32 E 70/2 Capella
Siófok 2006. 7. 22. 15:18 E 70/2 Capella
Nav. pont 2006. 7. 22. 22:20 E 70/2 Capella
Révfülöp 2006. 7. 22. 23:35 E 70/2 Capella
Nav. pont 2006. 7. 23. 0:50 E 70/2 Capella
Almádi 2006. 7. 23. 5:39 E 70/2 Capella
Füred 2006. 7. 23. 9:12 B 70/2 Capella
         
Füred 2006. 7. 22. 9:00 R 213 Csillám
Siófok 2006. 7. 22. 10:40 E 213 Csillám
Almádi 2006. 7. 22. 12:26 E 213 Csillám
Siófok 2006. 7. 22. 13:51 E 213 Csillám
Alsóőrs 2006. 7. 22. 15:11 E 213 Csillám
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:08 E 213 Csillám
Révfülöp 2006. 7. 23. 3:45 E 213 Csillám
Füred 2006. 7. 23. 9:12 B 213 Csillám
         
Földvár 2006. 7. 22. 9:00 R E16 Fétis
Füred 2006. 7. 22. 10:14 E E16 Fétis
Földvár 2006. 7. 22. 11:54 E E16 Fétis
Alsóőrs 2006. 7. 22. 14:13 E E16 Fétis
Siófok 2006. 7. 22. 15:07 E E16 Fétis
Almádi 2006. 7. 22. 17:40 E E16 Fétis
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:19 E E16 Fétis
Badacsony 2006. 7. 23. 4:29 E E16 Fétis
Füred 2006. 7. 23. 9:20 B E16 Fétis
         
Füred 2006. 7. 22. 9:00 R 826 Géza
Siófok 2006. 7. 22. 10:09 E 826 Géza
Füred 2006. 7. 22. 11:15 E 826 Géza
Földvár 2006. 7. 22. 12:49 E 826 Géza
Alsóőrs 2006. 7. 22. 14:47 E 826 Géza
Almádi 2006. 7. 22. 16:08 E 826 Géza
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:20 E 826 Géza
Révfülöp 2006. 7. 23. 2:34 E 826 Géza
Füred 2006. 7. 23. 9:08 B 826 Géza
         
Almádi 2006. 7. 22. 9:00 R 68(630) Hatvannyolc
Siófok 2006. 7. 22. 11:19 E 68(630) Hatvannyolc
Füred 2006. 7. 22. 12:34 E 68(630) Hatvannyolc
Földvár 2006. 7. 22. 13:51 E 68(630) Hatvannyolc
Siófok 2006. 7. 22. 16:21 E 68(630) Hatvannyolc
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:19 E 68(630) Hatvannyolc
Révfülöp 2006. 7. 23. 2:52 E 68(630) Hatvannyolc
Füred 2006. 7. 23. 9:12 B 68(630) Hatvannyolc
         
Almádi 2006. 7. 22. 9:00 R SR54 Heidi
Siófok 2006. 7. 22. 11:18 E SR54 Heidi
Füred 2006. 7. 22. 12:38 E SR54 Heidi
Almádi 2006. 7. 22. 14:26 E SR54 Heidi
Nav. pont 2006. 7. 22. 23:34 E SR54 Heidi
Révfülöp 2006. 7. 23. 1:11 E SR54 Heidi
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:09 E SR54 Heidi
Alsóőrs 2006. 7. 23. 6:59 E SR54 Heidi
Füred 2006. 7. 23. 9:05 B SR54 Heidi
         
Alsóőrs 2006. 7. 22. 9:00 R 157 Hobby
Almádi 2006. 7. 22. 10:30 E 157 Hobby
Nav. pont 2006. 7. 22. 23:22 E 157 Hobby
Révfülöp 2006. 7. 23. 1:21 E 157 Hobby
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:42 E 157 Hobby
Alsóőrs 2006. 7. 23. 6:59 E 157 Hobby
Füred 2006. 7. 23. 9:10 B 157 Hobby
         
Alsóőrs 2006. 7. 22. 9:00 R 376 Karakán
Siófok 2006. 7. 22. 10:09 E 376 Karakán
Füred 2006. 7. 22. 11:38 E 376 Karakán
Földvár 2006. 7. 22. 13:23 E 376 Karakán
Alsóőrs 2006. 7. 22. 15:50 E 376 Karakán
Nav. pont 2006. 7. 23. 0:24 E 376 Karakán
Révfülöp 2006. 7. 23. 1:50 E 376 Karakán
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:59 E 376 Karakán
Alsóőrs 2006. 7. 23. 6:56 E 376 Karakán
Füred 2006. 7. 23. 9:01 B 376 Karakán
         
Alsóőrs 2006. 7. 22. 9:00 R V 8 Kárpát
Siófok 2006. 7. 22. 9:56 E V 8 Kárpát
Füred 2006. 7. 22. 11:06 E V 8 Kárpát
Földvár 2006. 7. 22. 12:43 E V 8 Kárpát
Siófok 2006. 7. 22. 14:40 E V 8 Kárpát
Almádi 2006. 7. 22. 17:03 E V 8 Kárpát
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:28 E V 8 Kárpát
Révfülöp 2006. 7. 23. 2:48 E V 8 Kárpát
Alsóőrs 2006. 7. 23. 6:47 E V 8 Kárpát
Füred 2006. 7. 23. 9:00 B V 8 Kárpát
         
Füred 2006. 7. 22. 9:00 R E17 Kerecsen
Almádi 2006. 7. 22. 11:13 E E17 Kerecsen
Nav. pont 2006. 7. 22. 22:18 E E17 Kerecsen
Révfülöp 2006. 7. 22. 23:50 E E17 Kerecsen
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:58 E E17 Kerecsen
Alsóőrs 2006. 7. 23. 5:25 E E17 Kerecsen
Füred 2006. 7. 23. 9:00 B E17 Kerecsen
         
Földvár 2006. 7. 22. 9:00 R 8/2 Kishamis
Révfülöp 2006. 7. 22. 11:14 E 8/2 Kishamis
Alsóőrs 2006. 7. 22. 14:47 E 8/2 Kishamis
Siófok 2006. 7. 22. 15:35 E 8/2 Kishamis
Almádi 2006. 7. 22. 18:42 E 8/2 Kishamis
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:08 E 8/2 Kishamis
Badacsony 2006. 7. 23. 4:11 E 8/2 Kishamis
Füred 2006. 7. 23. 9:01 B 8/2 Kishamis
         
Almádi 2006. 7. 22. 9:00 R SR6 Luca
Földvár 2006. 7. 22. 13:26 E SR6 Luca
Alsóőrs 2006. 7. 22. 15:52 E SR6 Luca
Nav. pont 2006. 7. 22. 23:56 E SR6 Luca
Révfülöp 2006. 7. 23. 1:26 E SR6 Luca
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:23 E SR6 Luca
Alsóőrs 2006. 7. 23. 5:42 E SR6 Luca
Füred 2006. 7. 23. 9:01 B SR6 Luca
         
Almádi 2006. 7. 22. 9:00 R SR80 Lucaszék
Siófok 2006. 7. 22. 11:13 E SR80 Lucaszék
Földvár 2006. 7. 22. 13:30 E SR80 Lucaszék
Alsóőrs 2006. 7. 22. 15:50 E SR80 Lucaszék
Nav. pont 2006. 7. 22. 23:51 E SR80 Lucaszék
Révfülöp 2006. 7. 23. 1:26 E SR80 Lucaszék
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:48 E SR80 Lucaszék
Almádi 2006. 7. 23. 7:18 E SR80 Lucaszék
Füred 2006. 7. 23. 9:45 B SR80 Lucaszék
         
Almádi 2006. 7. 22. 9:00 R 672 Lupo
Siófok 2006. 7. 22. 11:39 E 672 Lupo
Füred 2006. 7. 22. 13:10 E 672 Lupo
Almádi 2006. 7. 22. 16:08 E 672 Lupo
Földvár 2006. 7. 23. 1:03 E 672 Lupo
Siófok 2006. 7. 23. 3:58 E 672 Lupo
Almádi 2006. 7. 23. 6:13 E 672 Lupo
Alsóőrs 2006. 7. 23. 8:00 E 672 Lupo
Füred 2006. 7. 23. 9:16 B 672 Lupo
         
Almádi 2006. 7. 22. 9:00 R S22/35 Madárka
Siófok 2006. 7. 22. 11:15 E S22/35 Madárka
Alsóőrs 2006. 7. 22. 12:11 E S22/35 Madárka
Siófok 2006. 7. 22. 13:07 E S22/35 Madárka
Almádi 2006. 7. 22. 14:22 E S22/35 Madárka
Nav. pont 2006. 7. 22. 23:56 E S22/35 Madárka
Révfülöp 2006. 7. 23. 1:26 E S22/35 Madárka
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:20 E S22/35 Madárka
Alsóőrs 2006. 7. 23. 5:19 E S22/35 Madárka
Földvár 2006. 7. 23. 7:43 E S22/35 Madárka
Füred 2006. 7. 23. 9:12 B S22/35 Madárka
         
Almádi 2006. 7. 22. 9:00 R 898 Manoella
Nav. pont 2006. 7. 22. 21:27 E 898 Manoella
Révfülöp 2006. 7. 22. 23:20 E 898 Manoella
Nav. pont 2006. 7. 23. 0:58 E 898 Manoella
Siófok 2006. 7. 23. 5:23 E 898 Manoella
Füred 2006. 7. 23. 7:28 E 898 Manoella
Füred 2006. 7. 23. 9:00 B 898 Manoella
         
Almádi 2006. 7. 22. 9:00 R 881 Matrix
Siófok 2006. 7. 22. 11:08 E 881 Matrix
Földvár 2006. 7. 22. 13:10 E 881 Matrix
Almádi 2006. 7. 22. 16:51 E 881 Matrix
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:20 E 881 Matrix
Révfülöp 2006. 7. 23. 2:32 E 881 Matrix
Alsóőrs 2006. 7. 23. 7:20 E 881 Matrix
Füred 2006. 7. 23. 9:01 B 881 Matrix
         
Alsóőrs 2006. 7. 22. 9:00 R RAX787 Mirzár
Földvár 2006. 7. 22. 11:53 E RAX787 Mirzár
Almádi 2006. 7. 22. 15:15 E RAX787 Mirzár
Siófok 2006. 7. 22. 18:40 E RAX787 Mirzár
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:26 E RAX787 Mirzár
Révfülöp 2006. 7. 23. 3:25 E RAX787 Mirzár
Siófok 2006. 7. 23. 7:03 E RAX787 Mirzár
Füred 2006. 7. 23. 8:55 E RAX787 Mirzár
Füred 2006. 7. 23. 9:01 B RAX787 Mirzár
         
Füred 2006. 7. 22. 9:00 R 908 Nagymedve
Siófok 2006. 7. 22. 10:22 E 908 Nagymedve
Alsóőrs 2006. 7. 22. 11:15 E 908 Nagymedve
Almádi 2006. 7. 22. 12:00 E 908 Nagymedve
Siófok 2006. 7. 22. 13:11 E 908 Nagymedve
Füred 2006. 7. 22. 14:38 E 908 Nagymedve
Nav. pont 2006. 7. 22. 21:00 E 908 Nagymedve
Révfülöp 2006. 7. 22. 22:31 E 908 Nagymedve
Nav. pont 2006. 7. 22. 23:24 E 908 Nagymedve
Almádi 2006. 7. 23. 5:37 E 908 Nagymedve
Füred 2006. 7. 23. 9:12 B 908 Nagymedve
         
Almádi 2006. 7. 22. 9:00 R 40/2 Nemere
Siófok 2006. 7. 22. 11:16 E 40/2 Nemere
Füred 2006. 7. 22. 12:28 E 40/2 Nemere
Siófok 2006. 7. 22. 13:38 E 40/2 Nemere
Alsóőrs 2006. 7. 22. 14:35 E 40/2 Nemere
Almádi 2006. 7. 22. 15:35 E 40/2 Nemere
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:15 E 40/2 Nemere
Révfülöp 2006. 7. 23. 2:36 E 40/2 Nemere
Alsóőrs 2006. 7. 23. 6:55 E 40/2 Nemere
Füred 2006. 7. 23. 9:00 B 40/2 Nemere
         
Alsóőrs 2006. 7. 22. 9:00 R 599 Novara
Almádi 2006. 7. 22. 10:46 E 599 Novara
Nav. pont 2006. 7. 22. 21:23 E 599 Novara
Révfülöp 2006. 7. 22. 23:05 E 599 Novara
Nav. pont 2006. 7. 23. 0:03 E 599 Novara
Almádi 2006. 7. 23. 7:18 E 599 Novara
Füred 2006. 7. 23. 10:15 B 599 Novara
         
Füred 2006. 7. 22. 9:00 R 110 Octopus
Siófok 2006. 7. 22. 10:11 E 110 Octopus
Füred 2006. 7. 22. 11:21 E 110 Octopus
Földvár 2006. 7. 22. 12:57 E 110 Octopus
Almádi 2006. 7. 22. 16:12 E 110 Octopus
Földvár 2006. 7. 22. 23:12 E 110 Octopus
Alsóőrs 2006. 7. 23. 2:15 E 110 Octopus
Siófok 2006. 7. 23. 3:19 E 110 Octopus
Almádi 2006. 7. 23. 4:50 E 110 Octopus
Füred 2006. 7. 23. 7:32 E 110 Octopus
Füred 2006. 7. 23. 9:10 B 110 Octopus
         
Almádi 2006. 7. 22. 9:00 R 70/1 Orpheus
Földvár 2006. 7. 22. 12:19 E 70/1 Orpheus
Siófok 2006. 7. 22. 13:40 E 70/1 Orpheus
Füred 2006. 7. 22. 14:58 E 70/1 Orpheus
Siófok 2006. 7. 22. 15:58 E 70/1 Orpheus
Alsóőrs 2006. 7. 22. 17:36 E 70/1 Orpheus
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:10 E 70/1 Orpheus
Révfülöp 2006. 7. 23. 1:50 E 70/1 Orpheus
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:44 E 70/1 Orpheus
Almádi 2006. 7. 23. 5:33 E 70/1 Orpheus
Füred 2006. 7. 23. 7:23 E 70/1 Orpheus
Füred 2006. 7. 23. 9:00 B 70/1 Orpheus
         
Füred 2006. 7. 22. 9:00 R J24/3 Öregszem
Siófok 2006. 7. 22. 10:16 E J24/3 Öregszem
Füred 2006. 7. 22. 11:35 E J24/3 Öregszem
Alsóőrs 2006. 7. 22. 12:31 E J24/3 Öregszem
Siófok 2006. 7. 22. 13:30 E J24/3 Öregszem
Almádi 2006. 7. 22. 15:09 E J24/3 Öregszem
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:30 E J24/3 Öregszem
Révfülöp 2006. 7. 23. 2:48 E J24/3 Öregszem
Füred 2006. 7. 23. 9:00 B J24/3 Öregszem
         
Földvár 2006. 7. 22. 9:00 R RAX806 Patronus
Füred 2006. 7. 22. 10:15 E RAX806 Patronus
Siófok 2006. 7. 22. 11:32 E RAX806 Patronus
Füred 2006. 7. 22. 12:48 E RAX806 Patronus
Siófok 2006. 7. 22. 14:14 E RAX806 Patronus
Alsóőrs 2006. 7. 22. 15:28 E RAX806 Patronus
Almádi 2006. 7. 22. 16:44 E RAX806 Patronus
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:38 E RAX806 Patronus
Révfülöp 2006. 7. 23. 3:24 E RAX806 Patronus
Alsóőrs 2006. 7. 23. 7:06 E RAX806 Patronus
Füred 2006. 7. 23. 9:00 B RAX806 Patronus
         
Alsóőrs 2006. 7. 22. 9:00 R AX51 Phoebus
Siófok 2006. 7. 22. 10:09 E AX51 Phoebus
Füred 2006. 7. 22. 11:40 E AX51 Phoebus
Almádi 2006. 7. 22. 13:30 E AX51 Phoebus
Nav. pont 2006. 7. 23. 0:28 E AX51 Phoebus
Révfülöp 2006. 7. 23. 1:50 E AX51 Phoebus
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:59 E AX51 Phoebus
Alsóőrs 2006. 7. 23. 6:41 E AX51 Phoebus
Füred 2006. 7. 23. 9:10 B AX51 Phoebus
         
Földvár 2006. 7. 22. 9:00 R Z2 Quintessence
Füred 2006. 7. 22. 11:42 E Z2 Quintessence
Nav. pont 2006. 7. 22. 23:51 E Z2 Quintessence
Révfülöp 2006. 7. 23. 1:50 E Z2 Quintessence
Füred 2006. 7. 23. 9:08 B Z2 Quintessence
         
Révfülöp 2006. 7. 22. 9:00 R 874 RP Outdoor
Alsóőrs 2006. 7. 22. 12:24 E 874 RP Outdoor
Siófok 2006. 7. 22. 13:10 E 874 RP Outdoor
Füred 2006. 7. 22. 14:42 E 874 RP Outdoor
Almádi 2006. 7. 22. 17:30 E 874 RP Outdoor
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:15 E 874 RP Outdoor
Révfülöp 2006. 7. 23. 2:08 E 874 RP Outdoor
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:49 E 874 RP Outdoor
Almádi 2006. 7. 23. 6:20 E 874 RP Outdoor
Alsóőrs 2006. 7. 23. 7:25 E 874 RP Outdoor
Füred 2006. 7. 23. 9:05 B 874 RP Outdoor
         
Almádi 2006. 7. 22. 9:00 R RAX812 Rubin Hód
Siófok 2006. 7. 22. 11:22 E RAX812 Rubin Hód
Földvár 2006. 7. 22. 13:31 E RAX812 Rubin Hód
Alsóőrs 2006. 7. 22. 15:44 E RAX812 Rubin Hód
Almádi 2006. 7. 22. 16:45 E RAX812 Rubin Hód
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:22 E RAX812 Rubin Hód
Révfülöp 2006. 7. 23. 3:14 E RAX812 Rubin Hód
Alsóőrs 2006. 7. 23. 7:01 E RAX812 Rubin Hód
Füred 2006. 7. 23. 9:10 B RAX812 Rubin Hód
         
Alsóőrs 2006. 7. 22. 9:00 R SR9 Salome
Siófok 2006. 7. 22. 10:06 E SR9 Salome
Füred 2006. 7. 22. 11:30 E SR9 Salome
Alsóőrs 2006. 7. 22. 12:30 E SR9 Salome
Siófok 2006. 7. 22. 13:27 E SR9 Salome
Alsóőrs 2006. 7. 22. 14:32 E SR9 Salome
Almádi 2006. 7. 22. 15:48 E SR9 Salome
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:57 E SR9 Salome
Földvár 2006. 7. 23. 3:24 E SR9 Salome
Füred 2006. 7. 23. 4:55 E SR9 Salome
Füred 2006. 7. 23. 9:10 B SR9 Salome
         
Földvár 2006. 7. 22. 9:00 R RAX841 Salve
Alsóőrs 2006. 7. 22. 11:05 E RAX841 Salve
Siófok 2006. 7. 22. 11:57 E RAX841 Salve
Füred 2006. 7. 22. 13:15 E RAX841 Salve
Siófok 2006. 7. 22. 14:46 E RAX841 Salve
Almádi 2006. 7. 22. 17:11 E RAX841 Salve
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:18 E RAX841 Salve
Révfülöp 2006. 7. 23. 2:34 E RAX841 Salve
Alsóőrs 2006. 7. 23. 7:04 E RAX841 Salve
Füred 2006. 7. 23. 9:00 B RAX841 Salve
         
Földvár 2006. 7. 22. 9:00 R BX117 Sandokan
Almádi 2006. 7. 22. 12:31 E BX117 Sandokan
Siófok 2006. 7. 22. 14:27 E BX117 Sandokan
Almádi 2006. 7. 22. 19:00 E BX117 Sandokan
Földvár 2006. 7. 23. 3:25 E BX117 Sandokan
Alsóőrs 2006. 7. 23. 6:36 E BX117 Sandokan
Füred 2006. 7. 23. 9:12 B BX117 Sandokan
         
Révfülöp 2006. 7. 22. 9:00 R SR127 Sentosa
Alsóőrs 2006. 7. 22. 13:22 E SR127 Sentosa
Siófok 2006. 7. 22. 14:27 E SR127 Sentosa
Almádi 2006. 7. 22. 18:08 E SR127 Sentosa
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:26 E SR127 Sentosa
Révfülöp 2006. 7. 23. 3:26 E SR127 Sentosa
Siófok 2006. 7. 23. 7:24 E SR127 Sentosa
Füred 2006. 7. 23. 9:17 B SR127 Sentosa
         
Füred 2006. 7. 22. 9:00 R SR47 Suffragette
Révfülöp 2006. 7. 22. 14:11 E SR47 Suffragette
Földvár 2006. 7. 22. 21:27 E SR47 Suffragette
Nav. pont 2006. 7. 23. 0:10 E SR47 Suffragette
Révfülöp 2006. 7. 23. 1:28 E SR47 Suffragette
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:31 E SR47 Suffragette
Alsóőrs 2006. 7. 23. 6:06 E SR47 Suffragette
Siófok 2006. 7. 23. 7:37 E SR47 Suffragette
Füred 2006. 7. 23. 9:19 B SR47 Suffragette
         
Földvár 2006. 7. 22. 9:00 R 126 Suhanó
Almádi 2006. 7. 22. 12:15 E 126 Suhanó
Siófok 2006. 7. 22. 13:38 E 126 Suhanó
Almádi 2006. 7. 22. 15:08 E 126 Suhanó
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:32 E 126 Suhanó
Badacsony 2006. 7. 23. 4:21 E 126 Suhanó
Füred 2006. 7. 23. 9:46 B 126 Suhanó
         
Füred 2006. 7. 22. 9:00 R RAX101(746) Szirákó
Siófok 2006. 7. 22. 10:24 E RAX101(746) Szirákó
Almádi 2006. 7. 22. 11:49 E RAX101(746) Szirákó
Siófok 2006. 7. 22. 13:07 E RAX101(746) Szirákó
Alsóőrs 2006. 7. 22. 14:10 E RAX101(746) Szirákó
Füred 2006. 7. 22. 15:37 E RAX101(746) Szirákó
Almádi 2006. 7. 22. 18:15 E RAX101(746) Szirákó
Földvár 2006. 7. 23. 1:27 E RAX101(746) Szirákó
Alsóőrs 2006. 7. 23. 4:03 E RAX101(746) Szirákó
Földvár 2006. 7. 23. 6:18 E RAX101(746) Szirákó
Füred 2006. 7. 23. 9:12 B RAX101(746) Szirákó
         
Alsóőrs 2006. 7. 22. 9:00 R AX133 Tromos
Siófok 2006. 7. 22. 10:12 E AX133 Tromos
Alsóőrs 2006. 7. 22. 11:20 E AX133 Tromos
Siófok 2006. 7. 22. 12:37 E AX133 Tromos
Füred 2006. 7. 22. 15:10 E AX133 Tromos
Nav. pont 2006. 7. 22. 23:49 E AX133 Tromos
Révfülöp 2006. 7. 23. 1:26 E AX133 Tromos
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:51 E AX133 Tromos
Alsóőrs 2006. 7. 23. 6:44 E AX133 Tromos
Füred 2006. 7. 23. 9:05 B AX133 Tromos
         
Füred 2006. 7. 22. 9:00 R E23 Vakapád
Siófok 2006. 7. 22. 10:10 E E23 Vakapád
Füred 2006. 7. 22. 11:27 E E23 Vakapád
Földvár 2006. 7. 22. 12:55 E E23 Vakapád
Almádi 2006. 7. 22. 16:15 E E23 Vakapád
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:36 E E23 Vakapád
Révfülöp 2006. 7. 23. 2:37 E E23 Vakapád
Alsóőrs 2006. 7. 23. 6:58 E E23 Vakapád
Füred 2006. 7. 23. 9:10 B E23 Vakapád
         
Alsóőrs 2006. 7. 22. 9:00 R SR600 Vigasz
Földvár 2006. 7. 22. 12:04 E SR600 Vigasz
Almádi 2006. 7. 22. 16:28 E SR600 Vigasz
Nav. pont 2006. 7. 23. 2:17 E SR600 Vigasz
Földvár 2006. 7. 23. 3:31 E SR600 Vigasz
Alsóőrs 2006. 7. 23. 4:43 E SR600 Vigasz
Siófok 2006. 7. 23. 7:31 E SR600 Vigasz
Füred 2006. 7. 23. 9:18 B SR600 Vigasz
         
Füred 2006. 7. 22. 9:00 R 634 Vita
Siófok 2006. 7. 22. 10:21 E 634 Vita
Füred 2006. 7. 22. 11:39 E 634 Vita
Földvár 2006. 7. 22. 13:18 E 634 Vita
Almádi 2006. 7. 22. 16:55 E 634 Vita
Földvár 2006. 7. 23. 1:15 E 634 Vita
Alsóőrs 2006. 7. 23. 3:54 E 634 Vita
Füred 2006. 7. 23. 9:10 B 634 Vita
         
Almádi 2006. 7. 22. 9:00 R 68 Vokurka
Siófok 2006. 7. 22. 11:10 E 68 Vokurka
Alsóőrs 2006. 7. 22. 12:04 E 68 Vokurka
Siófok 2006. 7. 22. 12:58 E 68 Vokurka
Füred 2006. 7. 22. 14:22 E 68 Vokurka
Földvár 2006. 7. 22. 15:29 E 68 Vokurka
Füred 2006. 7. 22. 17:20 E 68 Vokurka
Nav. pont 2006. 7. 23. 1:14 E 68 Vokurka
Révfülöp 2006. 7. 23. 2:43 E 68 Vokurka
Alsóőrs 2006. 7. 23. 7:06 E 68 Vokurka
Füred 2006. 7. 23. 9:08 B 68 Vokurka
         
Révfülöp 2006. 7. 22. 9:00 R AX239 Vöcsi
Alsóőrs 2006. 7. 22. 14:39 E AX239 Vöcsi
Földvár 2006. 7. 22. 22:45 E AX239 Vöcsi
Siófok 2006. 7. 23. 3:21 E AX239 Vöcsi
