VILATI SportegyesületVersenykiírás VersenyeredményekFotógalériaA Csillagtúráról
Csillagtúra vitorlásverseny

Rendezi: 1975 óta a VILATI Sportegyesület Vitorlás Szakosztálya
 
EDELÉNYI LÁSZLÓ
1944 - 2019 
 
KOVÁCS GÁBOR
1937 - 2020
 
Barsi István emlékére



A 43. Csillagtúra Vándorkupa technikai okok miatt elmarad.

 

 

A Csillagtúra vándorkupa védői 1975-től:


   

 





 




Sor. Év Rajtsz. Hajó Kormányos
1. 1975 D/9 Mefisztó Horváth Jenő
2. 1976 22/1 Gitta Elekes Béla
3. 1977 E/5 Nióbe Krekó Béla
4. 1978 30/10 Béke Horváth Mihály
5. 1979 8/2 Kishamis dr. Pásztó Péter
6. 1980 8/2 Kishamis dr. Pásztó Péter
7. 1981 V/3 KING-KONG Szabady Tibor
8. 1982 30/10 Béke Horváth Mihály
9. 1983 30/3 Kabala dr. Bándy Gábor
10. 1984 8/3 Nemere II Sándor Ferenc
11. 1986 V/18 Scutamil Cittel Lajos
12. 1988 30/16 Emese Halász Gyula
13. 1990 V/18 Scutamil Cittel Lajos
14. 1992 8/1 Tramontana Sándor Ferenc
15. 1994 3066 Sirocco Cittel Lajos
16. 1996 3066 Sirocco Cittel Lajos
17. 1997 Y/545 Balhé Váradi Gyula
18. 1998 70/1 Orpheus Munka László
19. 1999 Y/139 Hey Mambó Bereczky László
20. 2000 70/1 Orpheus Munka László
21. 2001 70/1 Orpheus Nobilis Kristóf
22. 2002 70/1 Orpheus Munka László
2002-ben végérvényesen elvitte: 70/1 Orpheus
2003-ban "VITORLÁS CSILLAGTÚRA VÁNDORKUPA II." felirattal új kupát adtunk ki.
1. 2003 70/1 Orpheus Munka László
2. 2004 70/2 Capella Hámos Zoltán
3. 2005 70/1 Orpheus Munka László
4. 2006 YS I./ 874 RP Outdoor Varga Árpád
5. 2007 70/1 Orpheus Herkó Dezső
6. 2008 70/1 Orpheus Herkó Dezső
7. 2009 8/2 Kishamis Hrehuss György
8. 2010 8/2 Kishamis Hrehuss György
9. 2011 8/2 Kishamis Hrehuss György
2011-ben végérvényesen elvitte: 8/2 Kishamis
2012-ben "VITORLÁS CSILLAGTÚRA VÁNDORKUPA III." felirattal új kupát adtunk ki.
1. 2012 Ys I./4 Nelson Varga Lajos
2. 2013 8/2 Kishamis Hrehuss György
3. 2014 1024 Yuppi Nagy András
4. 2015 1024 Yuppi Nagy András
5. 2016 3705 Magnum Kurucz Sándor
6. 2017 4 Nelson Varga Lajos
7. 2018 1 NO 1 Sárközy András
8. 2019 E/9 Nagymágus Takácsy Géza
9. 2021 E/18 Zarándok Kajner Gyula
10. 2022 3050 Vizipók Kéri László
11. 2023 E/14 Buddhajó Bodnár Balázs




A verseny támogatói:


Balatonfüred város Önkormányzata      
Magyar Vitorlás Szövetség        
Maritime Hajósbolt Control Consult Kft. Jóhajó Vitorlásszaküzlet
GO-BY Kft. Auxilium T.Á. Egészségügyi és Szolgáltat Kft. RegInfo Kft.


Dr. Dulin Jenő

Balatoni Hajózási Zrt.    
NSK Révfülöpi Vitorláskikötője






Ha bármi gond, kérdés merülne fel a Csillagtúrával kapcsolatban, a szervezes@csillagtura.hu címre írjatok!